Popup řetězy
5000 kg DIN 766/5685A/5685C szemes láncot kínálunk eladásra
Egységár 0,7 €/kg
enyhe-közepes, illetve előrehaladott felületi korróziós jelekkel, a szilárdságukra hatás nélkül, lásd a jobb oldali fotókat.
| Kód | Megnevezés | Hozzávetőleges teljes hossz | Hozzávetőleges teljes tömeg |
|---|---|---|---|
| 3491-040 | Acélsodrony 1x19, 4mm, Zn, tekercs 150m | 150m × 20 = 3000m | 246 kg |
| 3491C-30 | Acélsodrony 1x19, 3mm, 1x100m, Zn, köteg 50m | 50m × 60 = 3000m | 132 kg |
| 7700-06 | Rövid szemes lánc DIN 766, 6mm, Zn, tekercs 30m | 30m × 32 = 960m | 700 kg |
| 7701-03 | Félhosszú szemes lánc DIN 5685A, 3mm, Zn, tekercs 100m | 100m × 30 = 3000m | 435 kg |
| 7701-04 | Félhosszú szemes lánc DIN 5685A, 4mm, Zn, tekercs 60m | 60m × 17 = 1020m | 280 kg |
| 7701-10 | Félhosszú szemes lánc DIN 5685A, 10mm, Zn, tekercs 10m | 10m × 7 = 70m | 133 kg |
| 7702-02 | Hosszú szemes lánc DIN 763/5685C, 2mm, Zn, tekercs 150m | 150m × 7 = 1050m | 63 kg |
| 7702-035 | Hosszú szemes lánc DIN 763/5685C, 3,5mm, Zn, tekercs 80m | 100m × 6 = 600m | 111 kg |
| 7702-035 | Hosszú szemes lánc DIN 763/5685C, 3,5mm, Zn, tekercs 80m | 80m × 27 = 2160m | 400 kg |
| 7702-045 | Hosszú szemes lánc DIN 763/5685C, 4,5mm, Zn, tekercs 50m | 50m × 4 = 200m | 64 kg |
| 7702-10 | Hosszú szemes lánc DIN 763/5685C, 10mm, Zn, tekercs 10m | 10m × 60 = 600m | 960 kg |
| 7702S-16 | Hosszú szemes lánc DIN 763/5685C, 16mm, Zn, köteg 5m | 5m × 11 = 55m | 231 kg |
| 7702S-20 | Hosszú szemes lánc DIN 763/5685C, 20mm, Zn, köteg 5m | 5m × 1 = 5m | 33 kg |
| 7703-C06 | Hosszú szemes lánc DIN 763/5685C, 6mm, piros, festett, köteg 30m | 30m × 5 = 150m | 92 kg |
| 7704-03 | Csavart lánc DIN 5685A, 3mm, Zn, tekercs 100m | 100m × 8 = 800m | 128 kg |
| 7704-04 | Csavart lánc DIN 5685A, 4mm, Zn, tekercs 60m | 60m × 20 = 1200m | 354 kg |
| 7704-05 | Csavart lánc DIN 5685A, 5mm, Zn, tekercs 40m | 40m × 20 = 800m | 384 kg |
Acélsodronyokat kínálunk eladásra 6x37M-FC, az EN 12385 szerint zsírozva, korrózió nélkül
Egységár 1,4 €/kg
| Kód | Megnevezés | Teljes hossz | Teljes tömeg |
|---|---|---|---|
| 3499U-30 | Acélsodrony 6x37M-FC, csupasz, 30mm | 200m | 590 kg |
| 3499U-34 | Acélsodrony 6x37M-FC, csupasz, 34mm | 200m | 780 kg |
| 3499U-38 | Acélsodrony 6x37M-FC, csupasz, 38mm | 150m | 750 kg |
| 3499U-44 | Acélsodrony 6x37M-FC, csupasz, 44mm | 200m | 1320 kg |
| 3499U-48 | Acélsodrony 6x37M-FC, csupasz, 48mm | 200m | 1580 kg |